изображение | название | произв. | серия | корпус | исполнение | подкл. | разм., мм | зона срабат, мм | длина вол., нм | тип вых. | напр. пит. | част, кГц | класс защиты |
Диффузионный датчик Baumer FZAM 08 документация: | Baumer | FZAM 08 | цилиндрический | диффузионный (отражение от объекта) | кабель / разъем | М8х0.75 | 0 … 40 / 0 … 80 | 880 | PNP | 10 … 30 В пост. тока | <1 | IP 65 | |
Диффузионный датчик Baumer FZAM 12 документация: | Baumer | FZAM 12 | цилиндрический | диффузионный (отражение от объекта) | кабель / разъем | М12х1 | 30 … 200 | 880 | NPN / PNP | 10 … 30 В пост. тока | <1 | IP 65 | |
Диффузионный датчик Baumer FZAM 18 документация: | Baumer | FZAM 18 | цилиндрический | диффузионный (отражение от объекта) | кабель / разъем | М18х1 | 60 … 430 / 80 … 800 / 20 … 150 / 30 … 280 | 880 | NPN / PNP | 10 … 30 В пост. тока | <1 / <2 | IP 67 / IP 67 | |
Диффузионный датчик Baumer FZAM 30 документация: | Baumer | FZAM 30 | цилиндрический | диффузионный (отражение от объекта) | кабель | М30х1.5 | 300 … 1500 / 100 … 700 | 880 | NPN / PNP | 10 … 30 В пост. тока | - | IP 65 | |
Диффузионный датчик Baumer FZCK 07 документация: | Baumer | FZCK 07 | прямоугольный | диффузионный (отражение от объекта) | кабель / разъем | 8х16.2х10.8 | 20 … 150 | 660 | NPN / PNP | 10 … 30 В пост. тока | <2 | IP 65 | |
Диффузионный датчик Baumer FZDK 07 документация: | Baumer | FZDK 07 | прямоугольный | диффузионный (отражение от объекта) | кабель / разъем | 8х16.2х10.8 | 20 … 150 | 660 | NPN / PNP | 10 … 30 В пост. тока | <2 | IP 65 | |
Диффузионный датчик Baumer FZDK 10 документация: | Baumer | FZDK 10 | прямоугольный | диффузионный (отражение от объекта) | кабель / разъем | 10.4х27х14 | 5 … 200 | 660 | NPN / PNP | 10 … 30 В пост. тока | <1 | IP 65 / IP 67 | |
Диффузионный датчик Baumer FZDK 14 документация: | Baumer | FZDK 14 | прямоугольный | диффузионный (отражение от объекта) | разъем | 14.8х43х31 | 5 … 600 | 660 | NPN / PNP | 10 … 30 В пост. тока | <1 | IP 67 | |
Диффузионный датчик Baumer FZDK 20 документация: | Baumer | FZDK 20 | прямоугольный | диффузионный (отражение от объекта) | разъем | 20x42x15 | 5 … 500 | 660 | NPN / PNP | 10 … 30 В пост. тока | <2 | IP 67 | |
Диффузионный датчик Baumer FZDM 08 документация: | Baumer | FZDM 08 | прямоугольный | диффузионный (отражение от объекта) | кабель / разъем | 8х58х12 | 0 … 40 / 0 … 80 | 880 | PNP | 10 … 30 В пост. тока | <1 | IP 65 | |
Диффузионный датчик Baumer FZDM 12 документация: | Baumer | FZDM 12 | прямоугольный | диффузионный (отражение от объекта) | кабель / разъем | 12.4х35х35 | 30 … 250 | 880 | NPN / PNP | 10 … 30 В пост. тока | <1 | IP 67 | |
Диффузионный датчик Baumer FZDM 16 документация: | Baumer | FZDM 16 | прямоугольный | диффузионный (отражение от объекта) | кабель / разъем | 15.4х50х50 | 0 … 400 | 880 | NPN / PNP | 10 … 30 В пост. тока | <1 | IP 67 |
тел. +7(863)270-71-68, факс: +7(928)106-09-87
ООО “Юг-электро”
Россия, 344090, г. Ростов-на-Дону,
ул. Доватора 146 Н, офис 13