Сервоприводы:
Многоосевые сервоусилители MOVIAXIS
Ведущие модули:
- Ведущий модуль MOVIAXIS с межсетевым шлюзом
- Ведущий модуль MOVIAXIS с контроллером перемещений MOVI-PLC basic
- Ведущий модуль MOVIAXIS с контроллером перемещений MOVI-PLC advanced
- Модули питания мощностью: 10, 25, 50 и 75 кВт.
Номинальный ток | ||
Режим 4 кГц | Режим 8 кГц | |
Типоразмер 1 | Модули на 2, 4, 8 А | |
Типоразмер 2 | Модули на 12, 16 А | |
Типоразмер 4 | Модули на 64 А | Модули на 48 А |
Типоразмер 5 | Модули на 85 А | Модули на 64 А |
Типоразмер 6 | Модули на 133 А | Модули на 100 А |
Синхронные серводвигатели:
Техническая документация:
производ. | тип | частота вращения | М0 (Нм) | М0 /VR (Нм) | Ммакс (Нм) | Jдв (кгсм2) |
Sew-Eurodrive | CMP40S | 3000/4500/6000 | 0,5 | - | 1,9 | 0,10 |
Sew-Eurodrive | CMP40M | 3000/4500/6000 | 0,8 | - | 3,8 | 0,15 |
Sew-Eurodrive | CMP50S | 3000/4500/6000 | 1,3 | 1,7 | 5,2 | 0,42 |
Sew-Eurodrive | CMP50M | 3000/4500/6000 | 2,4 | 3,5 | 10,3 | 0,67 |
Sew-Eurodrive | CMP50L | 3000/4500/6000 | 3,3 | 4,5 | 15,4 | 0,92 |
Sew-Eurodrive | CMP63S | 3000/4500/6000 | 2,9 | 4,0 | 11,1 | 1,15 |
Sew-Eurodrive | CMP63M | 3000/4500/6000 | 5,3 | 7,5 | 21,4 | 1,92 |
Sew-Eurodrive | CMP63L | 3000/4500/6000 | 7,1 | 10,3 | 30,4 | 2,69 |
Техническая документация:
производ. | тип | Номинальная частота вращения (об/мин) | М0 (Нм) | Ммакс (Нм) | Jдв (кгсм2) |
Sew-Eurodrive | CMD55S | 4500 | 0,25 | 1,2 | 0,087 |
Sew-Eurodrive | CMD55M | 4500 | 0,45 | 2,3 | 0,15 |
Sew-Eurodrive | CMD55L | 4500 | 0,9 | 6 | 0,3 |
Sew-Eurodrive | CMD70S | 3000 | 0,7 | 3 | 0,26 |
Sew-Eurodrive | CMD70M | 3000 | 1,1 | 5 | 0,45 |
Sew-Eurodrive | CMD70L | 3000 | 1,9 | 11 | 0,83 |
Sew-Eurodrive | CMD93S | 1200/3000 | 2,4 | 10 | 1,23 |
Sew-Eurodrive | CMD93M | 1200/3000 | 4,2 | 22 | 2,31 |
Sew-Eurodrive | CMD93L | 1200/3000 | 6 | 33 | 3,38 |
Sew-Eurodrive | CMD138S | 1200/2000 | 6,7 | 17 | 6,4 |
Sew-Eurodrive | CMD138M | 1200/2000 | 12,1 | 39 | 11,4 |
Sew-Eurodrive | CMD138L | 1200/2000 | 16,5 | 62 | 16,5 |
Техническая документация:
производ. | пусковой момент (Нм) | класс частоты вращения (об/мин) | Момент инерции двигателя (кгсм2) | Момент инерции двигателя с тормозом (кгсм2) |
Sew-Eurodrive | 5-68 | 2000 | 0,48-189 | 0,88-209 |
Sew-Eurodrive | 1-68 | 3000 | 0,48-189 | 0,88-209 |
Sew-Eurodrive | 1-68 | 4500 | 0,48-189 | 0,88-209 |
Sew-Eurodrive | 1-21 | 6000 | 0,48-189 | 0,88-209 |
Асинхронные серводвигатели:
Техническая документация:
производ. | пусковой момент (Нм) | класс частоты вращения (об/мин) | Момент инерции двигателя (кгсм2) | Момент инерции двигателя с тормозом (кгсм2) |
Sew-Eurodrive | 5-200 | 1200 | 0,46-2340 | 5,5-2475 |
Sew-Eurodrive | 5-190 | 1700 | 0,46-2340 | 5,5-2475 |
Sew-Eurodrive | 2,5-175 | 2100 | 0,46-2340 | 5,5-2475 |
Sew-Eurodrive | 2,4-145 | 3000 | 0,46-2340 | 5,5-2475 |
Редукторы для сервопривода:
Техническая документация:
производ. | Типоразмер | Mном (Нм) | Передаточное число | Угловой люфт (') |
Sew-Eurodrive | 121 | 25 | одноступенчатые 3/4/5/7/10 | 8/4/2 |
Sew-Eurodrive | 221/321/521 | 55/110/300 | одноступенчатые 3/4/5/7/10 | 6/3/1 |
Sew-Eurodrive | 621/721/821/921 | 600/1000/1750/3000 | 4/5/7/10 | 4/2/1 |
Sew-Eurodrive | 122 | 25 | двухступенчатые 16/20/25/28/40/49/70/100 | 10/6/3 |
Sew-Eurodrive | 222/322/522 | 55/110/300 | двухступенчатые 16/20/25/28/40/49/70/100 | 8/4/2 |
Sew-Eurodrive | 622/722/822/922 | 600/1000/1750/3000 | двухступенчатые 16/20/25/28/40/49/70/100 | 6/3/1 |
Техническая документация:
производ. | Типоразмер | Mном (Нм) | Передаточное число | Угловой люфт (') |
Sew-Eurodrive | 221/321/521 | 55/100/300 | одноступенчатые 5/7/10 | 6/3/1 |
Sew-Eurodrive | 621/821 | 600/1750 | одноступенчатые 5/7/10 | 6/3/1 |
Sew-Eurodrive | 222 | 55 | двухступенчатые 20/25/35/49/70/100 | 8/4/2 |
Sew-Eurodrive | 322/522 | 110/300 | 15/20/25/35/49/70/100 | 8/4/2 |
Sew-Eurodrive | 622/822 | 600/1750 | 20/25/35/49/70/100 | 6/3/1 |
Техническая документация:
производ. | Типоразмер | Mном (Нм) | Передаточное число | Угловой люфт (') |
Sew-Eurodrive | 202 | 40 | 3/4/6/8/10/15/20/25 | 6/3 |
Sew-Eurodrive | 302/402 | 80/160 | 3/4/6/8/10/15/20/25/30 | 6/3 |
Sew-Eurodrive | 502 | 320 | 3/4/6/8/10/15/20/25/30/35 | 6/3 |
Sew-Eurodrive | 602/802 | 640/1500 | 3/4/6/8/10/15/20/25/30/35/40 | 6/3 |